Congratulations!
To The Following Students of Class of 2018
Physics (HSC Board)
| NO | NAME | PHYSICS MARKS | NAME | PHYSICS MARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sardesmukh Shrushti | 99 | Kotiwale Gauri | 99 |
| 2 | Sali Esha | 98 | Pandit Sanskriti | 98 |
| 3 | Patil Soureesh | 98 | Mahajani Mihir | 98 |
| 4 | Patwardhan Sourav | 98 | Sahasrabuddhe Neeraj | 97 |
| 5 | Asturkar Urvi | 97 | Shitole Aakanksha | 97 |
| 6 | Kalvit Mayuri | 97 | Deshmukh Atharva | 97 |
| 7 | Yeolekar Mihika | 97 | Gowilkar Rucha | 96 |
| 8 | Deshpande Siddhant | 96 | Kunte Shirin | 96 |
| 9 | Joshi Sharvari | 96 | Shelke Janhavi | 96 |
| 10 | Kelkar Nidhi | 96 | Belgi Harshada | 95 |
| 11 | Wattamvar Swapnaja | 95 | Deshpande Shivani | 95 |
| 12 | Kulkarni Rutwij | 95 | Kulkarni Aaryan | 95 |
| 13 | Thombare Pranav | 95 | Apte Aditya | 95 |
| 14 | Gorkar Anurag | 95 | Dharankar Rutuja | 95 |
| 15 | Gharmalkar Sankalp | 94 | Bhide Mrunmayee | 94 |
| 16 | Nayak Manali | 94 | Shinde Akanksha | 94 |
| 17 | Madhekar Vaishnavi | 94 | Kulkarni Sayali | 94 |
| 18 | Tulpule Anaya | 94 | Shroff Srujal | 93 |
| 19 | Deshpande Madhura | 93 | Joshi Ketaki | 93 |
| 20 | Marathe Atharva | 93 | Saraf Prajkta | 93 |
| 21 | Sheth Komal | 92 | Damle Akshay | 92 |
| 22 | Godbole Bhadrayu | 92 | Subhedar Medhavi | 91 |
| 23 | Bhagwat Anuradha | 91 | Oak Madhumati | 91 |
| 24 | Bhave Mrudula | 91 | Saraf Amber | 91 |
| 25 | Amrale Sakshi | 90 | Diwakar Yash | 90 |
| NO | NAME | PHYSICS MARKS | NAME | PHYSICS MARKS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sardesmukh Shrushti | 99 | Kotiwale Gauri | 99 |
| 2 | Sali Esha | 98 | Pandit Sanskriti | 98 |
| 3 | Patil Soureesh | 98 | Mahajani Mihir | 98 |
| 4 | Patwardhan Sourav | 98 | Sahasrabuddhe Neeraj | 97 |
| 5 | Asturkar Urvi | 97 | Shitole Aakanksha | 97 |
| 6 | Kalvit Mayuri | 97 | Deshmukh Atharva | 97 |
| 7 | Yeolekar Mihika | 97 | Gowilkar Rucha | 96 |
| 8 | Deshpande Siddhant | 96 | Kunte Shirin | 96 |
| 9 | Joshi Sharvari | 96 | Shelke Janhavi | 96 |
| 10 | Kelkar Nidhi | 96 | Belgi Harshada | 95 |
| 11 | Wattamvar Swapnaja | 95 | Deshpande Shivani | 95 |
| 12 | Kulkarni Rutwij | 95 | Kulkarni Aaryan | 95 |
| 13 | Thombare Pranav | 95 | Apte Aditya | 95 |
| 14 | Gorkar Anurag | 95 | Dharankar Rutuja | 95 |
| 15 | Gharmalkar Sankalp | 94 | Bhide Mrunmayee | 94 |
| 16 | Nayak Manali | 94 | Shinde Akanksha | 94 |
| 17 | Madhekar Vaishnavi | 94 | Kulkarni Sayali | 94 |
| 18 | Tulpule Anaya | 94 | Shroff Srujal | 93 |
| 19 | Deshpande Madhura | 93 | Joshi Ketaki | 93 |
| 20 | Marathe Atharva | 93 | Saraf Prajkta | 93 |
| 21 | Sheth Komal | 92 | Damle Akshay | 92 |
| 22 | Godbole Bhadrayu | 92 | Subhedar Medhavi | 91 |
| 23 | Bhagwat Anuradha | 91 | Oak Madhumati | 91 |
| 24 | Bhave Mrudula | 91 | Saraf Amber | 91 |
| 25 | Amrale Sakshi | 90 | Diwakar Yash | 90 |
CET
| NO | NAME | PHYSICS MARKS |
|---|---|---|
| 1 | Patil Soureesh | 174 |
| 2 | Kulkarni Aaryan | 170 |
| 3 | Sardeshmukh Shrushti | 160 |
| 4 | Ghodke Vedant | 169 |
| 5 | Govilkar Swarali | 165 |
| 6 | Patwardhan Sourav | 154 |
| 7 | Gorkar Anurag | 154 |
| 8 | Mahajani Mihir | 153 |
| 9 | Bhide Mrunmayee | 152 |
| 10 | Dharankar Rutuja | 150 |
| 11 | Tulpule Anaya | 148 |
| 12 | Apte Aditya | 147 |
| 13 | Marathe Atharva | 146 |
| 14 | Gharmalkar Sankalp | 144 |
| 15 | Belgi Harshada | 142 |
| 16 | Kulkarni Rutwij | 140 |
| 17 | Joshi Aditi | 135 |
| 18 | Saraf Prajkta | 124 |
| 19 | Damle Eeshan | 124 |
| 20 | Damle Akshay | 122 |
| 21 | Kunte Shirin | 120 |
| 22 | Dongare Madhura | 120 |
NEET
| NO | NAME | MARKS |
|---|---|---|
| 1 | Joshi Sharvari | 496 |
| 2 | Pandit Sanskriti | 494 |
| 3 | Damle Akshay | 487 |
| 4 | Kolhe Rutwik | 452 |
| 5 | Damle Eeshan | 449 |
| 6 | Yeolekar Mihika | 421 |
JEE (MAIN)
| NO | NAME | MARKS |
|---|---|---|
| 1 | Akhil Bannur | 146 |
| 2 | Aaryan Kulkarni | 110 |
| 3 | Soureesh Patil | 108 |
| 4 | Sameeha Khare | 94 |
| 5 | Mihir Mahajani | 90 |
| 6 | Sankalp Gharmalkar | 88 |
| 7 | Akshay Damle | 88 |
| 8 | Swarali Gowilkar | 76 |
| 9 | Mrudula Bhave | 76 |
| 10 | Saurav Patwardhan | 76 |
| 11 | Dnyanal Shelke |
- Swarali Govilkar
- Aryan Kulkarni
- Sourav Patwardhan
- Urvi Ashturkar
- Mrunmayee Bhide
- Soureesh Patil
- Rohit Pant
- Ruchi Nitsure
- Mrudula Bhave
- Siddhesh Dubal – Purdue University, US
- Madhura Deshpande, University of Tel Aviv, Israel
- Shivani Deshpande, University of Newcastle, UK
- Shivani Deshpande, IISER,(Pune)
- Gauri Kotiwale, IISER, (Bhopal)
- Prajakta Saraf, IISER, (Bhopal)
- Manali Nayak, IISER, (Tirupati)
