Congratulations!
Congratulations!
To The Following Students Of Class Of 2023
XII – PHYSICS BOARD RESULT - 2023
NO | NAME | PHYSICS MARKS |
---|---|---|
1 | Shroff Devang | 99% |
2 | Moghe Gargi | 98% |
3 | Garde Shravni | 95% |
4 | Jog Aabha | 94% |
5 | Barve Mrinmayi | 93% |
6 | Agte Nishant | 93% |
7 | Kulkarni Swarali | 93% |
8 | Topkar Aneesh | 92% |
9 | Kale Saee | 91% |
10 | Khire Aasavari | 91% |
11 | Karkare Noopur | 91% |
12 | Abhyankar Advay | 90% |
13 | Mudkavi Himani | 90% |
14 | Phansalkar Sushmita | 89% |
15 | Gune Aditya | 89% |
16 | Sharma Gaurav | 89% |
17 | Wibhute Arpit | 89% |
18 | Naik Aditya | 89% |
19 | Bhagwat Akanksha | 88% |
20 | Gurjar Urvi | 88% |
21 | Gatne Rohit | 88% |
22 | Sambhus Ameya | 88% |
23 | Khatavkar Aryaa | 87% |
24 | Kulkarni Rupak | 87% |
25 | Dandekar Manaswi | 87% |
26 | Joshi Nihar | 87% |
27 | Joshi Aditi | 87% |
28 | Bhide Sameera | 87% |
29 | Limaye Kanaad | 87% |
30 | Jail Sanjana | 87% |
31 | Joshi Anish | 86% |
32 | Nagarkar Apurva | 86% |
33 | Ghumare Richa | 86% |
34 | Gadre Jay | 86% |
35 | Patil Mandar | 86% |
36 | Joshi Shaunak | 86% |
37 | Khambete Atharva | 86% |
38 | Kelkar Haripriya | 85% |
XII – PHYSICS JEE RESULT - 2023
NO | NAME | PHYSICS PERCENTILE |
---|---|---|
1 | Agte Nishant | 98.7742077 |
2 | Shroff Devang | 98.5233168 |
3 | Bhosekar Amogh | 96.3553497 |
4 | Pande Aadya | 96.1826022 |
5 | Moghe Gargi | 95.4992736 |
6 | Chawla Tanish | 94.8038371 |
7 | Govilkar Chinmay | 94.7533829 |
8 | Topkar Aneesh | 93.2503385 |
9 | Karkare Noopur | 90.3790807 |
PHYSICS - CET RESULT 2023
NO | SURNAME | NAME | PHYSICS PERCENTAGE |
---|---|---|---|
1 | Shroff | Devang | 99.88 |
2 | Gatne | Rohit | 99.84 |
3 | Agte | Nishant | 99.79 |
4 | Gadre | Shravani | 99.69 |
5 | Joag | Aabha | 99.57 |
6 | Karkare | Noopur | 99.47 |
7 | Moghe | Gargi | 99.46 |
8 | Ghumare | Richa | 99.44 |
9 | Nagarkar | Apurvaa | 99.4 |
10 | Joshi | Nihar | 99.38 |
11 | Joshi | Anish | 99.37 |
12 | Gurjar | Urvi | 99.34 |
13 | Abhyankar | Advay | 99.23 |
14 | Bhosekar | Amogh | 99.12 |
15 | Shidid | Siddharth | 99.12 |
16 | Ingale | Dhruv | 99.07 |
17 | Gadre | Jay | 98.95 |
18 | Chawla | Tanish | 98.73 |
19 | Pande | Aadya | 98.31 |
20 | Rokade | Bhargav | 98.09 |
21 | Shet | Atharva | 98.01 |
22 | Wibhute | Arpit | 97.65 |
23 | Sambhus | Ameya | 97.65 |
24 | Chaudhari | Bhakti | 97.58 |
25 | Paraswar | Kavish | 97.34 |
26 | Patil | Mandar | 97.3 |
27 | Bhelke | Arjun | 96.89 |
28 | Gangatirkar | Shreya | 96.89 |
29 | Kelkar | Haripriya | 96.86 |
30 | Gune | Aditya | 96.75 |
31 | Sharma | Gaurav | 96.69 |
32 | Khire | Aasavari | 96.4 |
33 | Rane | Vijayendra | 96.37 |
34 | Deshmukh | Mithilesh | 96.23 |
35 | Kshirsagar | Aniket | 95.87 |
36 | Loyare | Anuj | 95.87 |
37 | Deshpande | Arnav | 95.53 |
38 | Babar | Anandita | 95.53 |
39 | Dharia | Neel | 94.88 |
40 | Joshi | Aditi | 94.88 |
41 | Raverkar | Manas | 94.57 |
42 | Gulvani | Chaitrali | 94.52 |
43 | Kulkarni | Swarali | 94.52 |
44 | Kunte | Apurva | 93.73 |
45 | Akhade | Ajay | 93.65 |
46 | Joshi | Aditee A | 93.58 |
47 | Malve | Taneesha | 92.76 |
48 | Thigale | Yash | 92.64 |
49 | Ambre | Aditya | 92.43 |
50 | Kulkarni | Aditya | 92.18 |
51 | Naik | Riya | 90.78 |
BIOLOGY RESULT 2023
NO | SURNAME | NAME | PHYSICS | BIOLOGY |
---|---|---|---|---|
1 | Deshmukh | Avanti | 99.86 | 99.8 |
2 | Gurjar | Urvi | 99.34 | 99.84 |
3 | Ratanjankar | Bela | 83.42 | 94.77 |